Счетоводството на всяка фирма е строго специфично. Месечната цена за счетоводно обслужване се формира според вида дейност, броя на обработените документи, броя на служителите, допълнителните отчети и административни услуги. Прилагаме няколко примера:
Брой документи на месец | Сфера на дейност | ||
Услуги | Търговия | Производство | |
до 10 документа | 100 лв | 120 лв | 140 лв |
от 20 до 40 документа | 180 лв | 220 лв | 280 лв |
от 40 до 60 документа | 240 лв | 280 лв | 320 лв |
от 60 до 80 документа | 290 лв | 320 лв | 350 лв |
от 80 до 120 документа | 420 лв | 450 лв | 480 лв |
от 120 до 180 документа | 530 лв | 560 лв | 590 лв |
от 180 до 250 документа | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Брой документи на месец | Сфера на дейност | ||
Услуги | Търговия | Производство | |
до 10 документа | 290 лв | 320 лв | 350 лв |
от 20 до 40 документа | 420 лв | 450 лв | 480 лв |
от 40 до 60 документа | 530 лв | 560 лв | 590 лв |
от 60 до 80 документа | 650 лв | 680 лв | 720 лв |
от 80 до 120 документа | 780 лв | 820 лв | 870 лв |
от 120 до 180 документа | 860 лв | 930 лв | 990 лв |
от 180 до 250 документа | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Забележки:
1. Цената включва обработка на заплати и личен състав за до 5 души персонал. (За всеки следващ служител х 8лв. на човек);
2. В цената е включено годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет за НСИ, ако клиента е на счетовоно обслужване при нас през цялата година;
3. Регистрирани в системата БАЦИС – акцизи и Интарстат заплащат допълнителна такса от 50 лв. месечно;
4. Цените са в лева без ДДС.